<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ファーマAIラボ</title>
	<atom:link href="https://pharmailab.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pharmailab.net</link>
	<description>Pharma_AI_Lab</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 23:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pharmailab.net/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Healthcare2-32x32.jpeg</url>
	<title>ファーマAIラボ</title>
	<link>https://pharmailab.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uni-Dockとは？GPUで1000倍高速化する分子ドッキングツールの使い方と特徴を解説</title>
		<link>https://pharmailab.net/uni-dock%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fgpu%e3%81%a71000%e5%80%8d%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e5%88%86%e5%ad%90%e3%83%89%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/uni-dock%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fgpu%e3%81%a71000%e5%80%8d%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e5%88%86%e5%ad%90%e3%83%89%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2950</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：なぜ今、GPUドッキングが必要なのか 創薬研究において、バーチャルスクリーニング（VS）は候補化合物を効率的に絞り込むための重要なプロセスです。その中核を担う分子ドッキングは、タンパク質（受容体）とリガン [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/uni-dock%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fgpu%e3%81%a71000%e5%80%8d%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e5%88%86%e5%ad%90%e3%83%89%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/">Uni-Dockとは？GPUで1000倍高速化する分子ドッキングツールの使い方と特徴を解説</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/uni-dock%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fgpu%e3%81%a71000%e5%80%8d%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e5%88%86%e5%ad%90%e3%83%89%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenClawの医療応用：自律型AIエージェントが拓く医療の未来</title>
		<link>https://pharmailab.net/openclaw%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82%e5%bf%9c%e7%94%a8%ef%bc%9a%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%9e%8bai%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e6%8b%93%e3%81%8f%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/openclaw%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82%e5%bf%9c%e7%94%a8%ef%bc%9a%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%9e%8bai%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e6%8b%93%e3%81%8f%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2936</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：チャットボットの次に来る「自律型AI」の正体 現在、多くの医療現場でChatGPTのような対話型AIが活用され始めています。しかし、それらはあくまで「質問に答える」存在に留まっていました。今、私たちが注目 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/openclaw%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82%e5%bf%9c%e7%94%a8%ef%bc%9a%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%9e%8bai%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e6%8b%93%e3%81%8f%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%ae/">OpenClawの医療応用：自律型AIエージェントが拓く医療の未来</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/openclaw%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82%e5%bf%9c%e7%94%a8%ef%bc%9a%e8%87%aa%e5%be%8b%e5%9e%8bai%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e6%8b%93%e3%81%8f%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>天然物創薬の羅針盤「KNApSAcK」とは？代謝物データベースの活用法を徹底解説</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e5%a4%a9%e7%84%b6%e7%89%a9%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e7%be%85%e9%87%9d%e7%9b%a4%e3%80%8cknapsack%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e7%89%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e5%a4%a9%e7%84%b6%e7%89%a9%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e7%be%85%e9%87%9d%e7%9b%a4%e3%80%8cknapsack%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e7%89%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[天然成分]]></category>
		<category><![CDATA[漢方薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2929</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：なぜ今、天然物データベースが注目されるのか 現代医療において、新薬開発の難易度は年々高まっています。その中で、再び注目を集めているのが「天然物」です。私たちが日常的に処方する医薬品の多くは、植物や微生物が [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e5%a4%a9%e7%84%b6%e7%89%a9%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e7%be%85%e9%87%9d%e7%9b%a4%e3%80%8cknapsack%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e7%89%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99/">天然物創薬の羅針盤「KNApSAcK」とは？代謝物データベースの活用法を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e5%a4%a9%e7%84%b6%e7%89%a9%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e7%be%85%e9%87%9d%e7%9b%a4%e3%80%8cknapsack%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e7%89%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI創薬の毒性予測（DTX）とは？主要データベースと最新の機械学習手法を徹底解説</title>
		<link>https://pharmailab.net/ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%af%92%e6%80%a7%e4%ba%88%e6%b8%ac%ef%bc%88dtx%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%b8%bb%e8%a6%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%af%92%e6%80%a7%e4%ba%88%e6%b8%ac%ef%bc%88dtx%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%b8%bb%e8%a6%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADMET]]></category>
		<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：AIが切り拓く安全な薬物治療の未来 現代の創薬において、最も高いハードルの一つが「薬物毒性（DTX）」による開発中止です。膨大なコストと時間をかけて開発した候補化合物が、臨床試験（治験）の段階で予期せぬ毒 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%af%92%e6%80%a7%e4%ba%88%e6%b8%ac%ef%bc%88dtx%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%b8%bb%e8%a6%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a8/">AI創薬の毒性予測（DTX）とは？主要データベースと最新の機械学習手法を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%af%92%e6%80%a7%e4%ba%88%e6%b8%ac%ef%bc%88dtx%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%b8%bb%e8%a6%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BindingDBとは？AI創薬を加速させる世界最大級の結合データベース活用ガイド</title>
		<link>https://pharmailab.net/bindingdb%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b5%90%e5%90%88%e3%83%87%e3%83%bc/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/bindingdb%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b5%90%e5%90%88%e3%83%87%e3%83%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2917</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：デジタル時代の創薬に不可欠な「知の宝庫」 現代の創薬シーンは、従来の「偶然の発見」から「データ駆動型の設計」へと劇的な変貌を遂げています。その中心にあるのが、膨大な実験データを集約したデータベースの存在で [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/bindingdb%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b5%90%e5%90%88%e3%83%87%e3%83%bc/">BindingDBとは？AI創薬を加速させる世界最大級の結合データベース活用ガイド</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/bindingdb%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b5%90%e5%90%88%e3%83%87%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創薬と臨床の架け橋！化学物質データベース「ChEBI」を医療従事者が使いこなすべき理由</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%a8%e8%87%a8%e5%ba%8a%e3%81%ae%e6%9e%b6%e3%81%91%e6%a9%8b%ef%bc%81%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8cchebi/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%a8%e8%87%a8%e5%ba%8a%e3%81%ae%e6%9e%b6%e3%81%91%e6%a9%8b%ef%bc%81%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8cchebi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2870</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：医療の進化を支える「化学物質の共通言語」 現代医療において、私たちが扱う情報の量は爆発的に増加しています。新薬の登場、代謝産物の解析、そしてゲノム情報との統合。これらの膨大なデータを整理し、意味を持たせる [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%a8%e8%87%a8%e5%ba%8a%e3%81%ae%e6%9e%b6%e3%81%91%e6%a9%8b%ef%bc%81%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8cchebi/">創薬と臨床の架け橋！化学物質データベース「ChEBI」を医療従事者が使いこなすべき理由</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%a8%e8%87%a8%e5%ba%8a%e3%81%ae%e6%9e%b6%e3%81%91%e6%a9%8b%ef%bc%81%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8cchebi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MetaCycとは？代謝経路データベースの決定版を専門家が医療・創薬向けに徹底解説</title>
		<link>https://pharmailab.net/metacyc%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e7%b5%8c%e8%b7%af%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%89%88%e3%82%92%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/metacyc%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e7%b5%8c%e8%b7%af%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%89%88%e3%82%92%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADMET]]></category>
		<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：なぜ今、医療現場で「代謝経路データベース」が必要なのか 現代の医療において、疾患のメカニズムを分子レベルで理解することは欠かせません。がん、糖尿病、自己免疫疾患など、多くの病態は「代謝（メタボリズム）の異 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/metacyc%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e7%b5%8c%e8%b7%af%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%89%88%e3%82%92%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6/">MetaCycとは？代謝経路データベースの決定版を専門家が医療・創薬向けに徹底解説</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/metacyc%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e7%b5%8c%e8%b7%af%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%89%88%e3%82%92%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ae%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>酵素研究の決定版！BRENDAデータベースの使い方と医療・創薬への活用法</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e9%85%b5%e7%b4%a0%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ae%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%89%88%ef%bc%81brenda%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%81%a8%e5%8c%bb/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e9%85%b5%e7%b4%a0%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ae%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%89%88%ef%bc%81brenda%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%81%a8%e5%8c%bb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADMET]]></category>
		<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：医療における「酵素」の重要性とデータベースの役割 酵素は、生体内のほぼすべての化学反応を触媒するタンパク質であり、生命維持に不可欠な存在です。医療現場においても、心筋梗塞でのCK（クレアチンキナーゼ）上昇 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e9%85%b5%e7%b4%a0%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ae%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%89%88%ef%bc%81brenda%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%81%a8%e5%8c%bb/">酵素研究の決定版！BRENDAデータベースの使い方と医療・創薬への活用法</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e9%85%b5%e7%b4%a0%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ae%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e7%89%88%ef%bc%81brenda%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%81%a8%e5%8c%bb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【医療関係者必見】バイブマーケティングとは？AIで患者さんの心をつかむ新戦略</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e3%80%90%e5%8c%bb%e7%99%82%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e5%bf%85%e8%a6%8b%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e3%80%90%e5%8c%bb%e7%99%82%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e5%bf%85%e8%a6%8b%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：なぜ今、医療界に「バイブ」が必要なのか 医療業界において、最も重要なのは「技術」と「安全性」であることは言うまでもありません。しかし、インターネットで容易に情報が手に入る現代、患者様は技術力だけを見て病院 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e3%80%90%e5%8c%bb%e7%99%82%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e5%bf%85%e8%a6%8b%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai/">【医療関係者必見】バイブマーケティングとは？AIで患者さんの心をつかむ新戦略</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e3%80%90%e5%8c%bb%e7%99%82%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e5%bf%85%e8%a6%8b%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI創薬の要】KEGGデータベース徹底解説｜疾患パスウェイと薬物相互作用の最前線</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e3%80%90ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e8%a6%81%e3%80%91kegg%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bd%9c%e7%96%be%e6%82%a3%e3%83%91%e3%82%b9/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e3%80%90ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e8%a6%81%e3%80%91kegg%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bd%9c%e7%96%be%e6%82%a3%e3%83%91%e3%82%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[バイオデータベース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：なぜ今、医療現場で「KEGG」が重要なのか 現代の医療、特にがんゲノム医療や精密医療（プレシジョン・メディシン）において、個々の遺伝子変異を点として捉えるだけでなく、それらが細胞内でどのようなネットワーク [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e3%80%90ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e8%a6%81%e3%80%91kegg%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bd%9c%e7%96%be%e6%82%a3%e3%83%91%e3%82%b9/">【AI創薬の要】KEGGデータベース徹底解説｜疾患パスウェイと薬物相互作用の最前線</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e3%80%90ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e8%a6%81%e3%80%91kegg%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bd%9c%e7%96%be%e6%82%a3%e3%83%91%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
