<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>papakalab | ファーマAIラボ</title>
	<atom:link href="https://pharmailab.net/author/papaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pharmailab.net</link>
	<description>Pharma_AI_Lab</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 14:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pharmailab.net/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Healthcare2-32x32.jpeg</url>
	<title>papakalab | ファーマAIラボ</title>
	<link>https://pharmailab.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BindingDBとは？AI創薬を加速させる世界最大級の結合データベース活用ガイド</title>
		<link>https://pharmailab.net/bindingdb%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b5%90%e5%90%88%e3%83%87%e3%83%bc/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/bindingdb%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b5%90%e5%90%88%e3%83%87%e3%83%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2917</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. はじめに：デジタル時代の創薬に不可欠な「知の宝庫」 現代の創薬シーンは、従来の「偶然の発見」から「データ駆動型の設計」へと劇的な変貌を遂げています。その中心にあるのが、膨大な実験データを集約したデータベースの存在で [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/bindingdb%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b5%90%e5%90%88%e3%83%87%e3%83%bc/">BindingDBとは？AI創薬を加速させる世界最大級の結合データベース活用ガイド</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/bindingdb%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%b4%9a%e3%81%ae%e7%b5%90%e5%90%88%e3%83%87%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医療・創薬を加速するマルチモーダルAIの衝撃｜AlphaFold3と最新トレンドを徹底解説</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%bb%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%abai%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83%ef%bd%9calphafold/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%bb%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%abai%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83%ef%bd%9calphafold/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2563</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに：医療に「五感」を持つAIが登場した日 明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。近年のAI技術の進歩には目を見張るものがありますが、今まさに私たちが [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%bb%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%abai%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83%ef%bd%9calphafold/">医療・創薬を加速するマルチモーダルAIの衝撃｜AlphaFold3と最新トレンドを徹底解説</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%bb%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%82%92%e5%8a%a0%e9%80%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%abai%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83%ef%bd%9calphafold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年 うつ病治療が変わる？スマホアプリが処方される「デジタル治療薬（DTx）」とは？</title>
		<link>https://pharmailab.net/2025%e5%b9%b4-%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%8c%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%95/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/2025%e5%b9%b4-%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%8c%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルセラピューティクス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=2188</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに うつ病のつらい症状に、一人で耐えていませんか？「治療を続けているけど、なかなか良くならない」「薬の副作用が心配…」そんな悩みを抱える方は少なくないかもしれません。もし、いつも手元にあるスマートフォンが、あな [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/2025%e5%b9%b4-%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%8c%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%95/">2025年 うつ病治療が変わる？スマホアプリが処方される「デジタル治療薬（DTx）」とは？</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/2025%e5%b9%b4-%e3%81%86%e3%81%a4%e7%97%85%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%8c%e5%87%a6%e6%96%b9%e3%81%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>実験的推論モデルが拓く新次元の医療DX・介護DX</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%9a%84%e6%8e%a8%e8%ab%96%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%8b%93%e3%81%8f%e6%96%b0%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7dx/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%9a%84%e6%8e%a8%e8%ab%96%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%8b%93%e3%81%8f%e6%96%b0%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7dx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[介護DX]]></category>
		<category><![CDATA[医療DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=1920</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに &#8211; AIの「思考」が医療の常識を覆す日 医療研究者、そして未来の医療人を育む薬学部教員の皆様。今、人工知能（AI）の世界で静かな、しかし巨大な地殻変動が起きています。OpenAIが開発中とされる [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%9a%84%e6%8e%a8%e8%ab%96%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%8b%93%e3%81%8f%e6%96%b0%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7dx/">実験的推論モデルが拓く新次元の医療DX・介護DX</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%9a%84%e6%8e%a8%e8%ab%96%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%8b%93%e3%81%8f%e6%96%b0%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%ae%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7dx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電子カルテ情報共有サービスとFHIR：医療データ連携の未来</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%86%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a8fhir%ef%bc%9a%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e9%80%a3/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%86%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a8fhir%ef%bc%9a%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e9%80%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HL7 FHIR]]></category>
		<category><![CDATA[医療DX]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに 近年、医療現場では電子カルテや検査データなど、多種多様な情報がデジタル化されています。​これらの情報を効果的に活用するためには、異なるシステム間でのデータ連携が不可欠です。​そこで注目されているのが、医療情 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%86%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a8fhir%ef%bc%9a%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e9%80%a3/">電子カルテ情報共有サービスとFHIR：医療データ連携の未来</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%86%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%a8fhir%ef%bc%9a%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e9%80%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年最新】世界自閉症啓発デーの取り組みとAI支援の未来</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%87%aa%e9%96%89%e7%97%87%e5%95%93%e7%99%ba%e3%83%87%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8ai%e6%94%af/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%87%aa%e9%96%89%e7%97%87%e5%95%93%e7%99%ba%e3%83%87%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8ai%e6%94%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASD]]></category>
		<category><![CDATA[自閉症]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=1402</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに：発達障害啓発週間をご存知ですか？ 皆さん、4月2日は「世界自閉症啓発デー」、そして4月2日〜8日は「発達障害啓発週間」です。この期間は、自閉症をはじめとする発達障害への理解と支援を広める特別な期間です。全国 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%87%aa%e9%96%89%e7%97%87%e5%95%93%e7%99%ba%e3%83%87%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8ai%e6%94%af/">【2025年最新】世界自閉症啓発デーの取り組みとAI支援の未来</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e4%b8%96%e7%95%8c%e8%87%aa%e9%96%89%e7%97%87%e5%95%93%e7%99%ba%e3%83%87%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%a8ai%e6%94%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年、在宅医療DXはどこまで進む？現状と課題、そして未来への展望</title>
		<link>https://pharmailab.net/2025%e5%b9%b4%e3%80%81%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%be%e3%81%a7%e9%80%b2%e3%82%80%ef%bc%9f%e7%8f%be%e7%8a%b6%e3%81%a8%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e3%80%81%e3%81%9d/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/2025%e5%b9%b4%e3%80%81%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%be%e3%81%a7%e9%80%b2%e3%82%80%ef%bc%9f%e7%8f%be%e7%8a%b6%e3%81%a8%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e3%80%81%e3%81%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医療DX]]></category>
		<category><![CDATA[薬局DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=1294</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに：在宅医療DXとは？ 日本では高齢化が進み、2025年には75歳以上の人口が全体の約20%を占めるとされています。医療機関の負担軽減と患者の生活の質（QOL）向上のため、在宅医療のデジタルトランスフォーメーション [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/2025%e5%b9%b4%e3%80%81%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%be%e3%81%a7%e9%80%b2%e3%82%80%ef%bc%9f%e7%8f%be%e7%8a%b6%e3%81%a8%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e3%80%81%e3%81%9d/">2025年、在宅医療DXはどこまで進む？現状と課題、そして未来への展望</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/2025%e5%b9%b4%e3%80%81%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%be%e3%81%a7%e9%80%b2%e3%82%80%ef%bc%9f%e7%8f%be%e7%8a%b6%e3%81%a8%e8%aa%b2%e9%a1%8c%e3%80%81%e3%81%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
