<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ファーマAIラボ</title>
	<atom:link href="https://pharmailab.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pharmailab.net</link>
	<description>Pharma_AI_Lab</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 13:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pharmailab.net/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Healthcare2-32x32.jpeg</url>
	<title>ファーマAIラボ</title>
	<link>https://pharmailab.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【第111回 問174】急速静注後の維持速度｜定常状態を「入と出のつりあい」まで遡って解く力を育てる</title>
		<link>https://pharmailab.net/111-174-maintenance-infusion-steady-state/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/111-174-maintenance-infusion-steady-state/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国試 Why?]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師国家試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3460</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は、薬学部で長年教えた元大学教授の視点で、国試の問題が解けない理由を読者ごとに異なる階層構造（大学薬学・高校・中学）で捉え直すアプローチです。これまでの解説では届きにくい「自分の現在地を見極めて必要な階層から学び [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/111-174-maintenance-infusion-steady-state/">【第111回 問174】急速静注後の維持速度｜定常状態を「入と出のつりあい」まで遡って解く力を育てる</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/111-174-maintenance-infusion-steady-state/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PyODで適用範囲外を弾く｜AI創薬モデルの信頼性を高める外れ値検知ライブラリ</title>
		<link>https://pharmailab.net/pyod-applicability-domain-drug-discovery/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/pyod-applicability-domain-drug-discovery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3450</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに：AI創薬モデルの「分からないことを分かる」能力 AI創薬の機械学習モデルは、訓練データの化学空間を「知っている範囲」でしか正確に予測できません。未知の化学骨格を持つ新規化合物に対しては、もっともらしい数値を [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/pyod-applicability-domain-drug-discovery/">PyODで適用範囲外を弾く｜AI創薬モデルの信頼性を高める外れ値検知ライブラリ</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/pyod-applicability-domain-drug-discovery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI創薬における予測確率の信頼性を高めるNetCal入門：キャリブレーションと不確実性評価の基礎</title>
		<link>https://pharmailab.net/netcal-ai-drug-discovery-calibration/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/netcal-ai-drug-discovery-calibration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3444</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに 機械学習モデルが「90%の確率で活性あり」と予測した化合物が、実際に活性を示す割合は本当に90%なのでしょうか。AI創薬では予測値そのものだけでなく、その予測がどれほど信頼できるか（不確実性）を正しく評価す [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/netcal-ai-drug-discovery-calibration/">AI創薬における予測確率の信頼性を高めるNetCal入門：キャリブレーションと不確実性評価の基礎</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/netcal-ai-drug-discovery-calibration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI創薬のSHAP完全ガイド｜MolSHAP・EdgeSHAPerで予測根拠を可視化</title>
		<link>https://pharmailab.net/shap-ai-drug-discovery-explainability/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/shap-ai-drug-discovery-explainability/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3437</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに：AI創薬とブラックボックス問題 AI創薬の現場では、機械学習モデルが化合物の活性・物性・ADMET特性を高精度に予測できるようになりました。一方で、「なぜそう予測したのか」が見えないブラックボックス問題は依 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/shap-ai-drug-discovery-explainability/">AI創薬のSHAP完全ガイド｜MolSHAP・EdgeSHAPerで予測根拠を可視化</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/shap-ai-drug-discovery-explainability/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Claude Code入門 第２回】Claude Codeとは何か｜ChatGPTやClaude Web版との違いをPython経験者向けに解説</title>
		<link>https://pharmailab.net/claude-code-python-02-what-is-claude-code/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/claude-code-python-02-what-is-claude-code/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[薬事承認]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3361</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに：「ChatGPTでもコードは書けるのに、なぜClaude Codeなのか」に答える回 Pythonを学んだあと、ChatGPTやClaudeにコードの説明を依頼した経験がある方は多いと思います。たとえば、エラー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/claude-code-python-02-what-is-claude-code/">【Claude Code入門 第２回】Claude Codeとは何か｜ChatGPTやClaude Web版との違いをPython経験者向けに解説</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/claude-code-python-02-what-is-claude-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【第111回 問173】CL = CLr + CLnr｜全身クリアランスを「成分」に分解する力を育てる</title>
		<link>https://pharmailab.net/111-173-clearance-decomposition/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/111-173-clearance-decomposition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国試 Why?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3414</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は、薬学部で長年教えた元大学教授の視点で、国試の問題が解けない理由を読者ごとに異なる階層構造（大学薬学・高校・中学）で捉え直すアプローチです。これまでの解説では届きにくい「自分の現在地を見極めて必要な階層から学び [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/111-173-clearance-decomposition/">【第111回 問173】CL = CLr + CLnr｜全身クリアランスを「成分」に分解する力を育てる</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/111-173-clearance-decomposition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI創薬の教科書】RDKitで実践する化合物評価！SA Score・QED・NP Scoreの本質と活用法</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e3%80%90ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8%e3%80%91rdkit%e3%81%a7%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8c%96%e5%90%88%e7%89%a9%e8%a9%95%e4%be%a1%ef%bc%81sa-score%e3%83%bbqed/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/%e3%80%90ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8%e3%80%91rdkit%e3%81%a7%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8c%96%e5%90%88%e7%89%a9%e8%a9%95%e4%be%a1%ef%bc%81sa-score%e3%83%bbqed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[くすり]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3409</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに：AI創薬における「生成と合成のギャップ」 生成AIや強化学習による分子設計が一般化した今、新規化合物を膨大に生成すること自体は容易になりました。しかし、生成された分子の多くは合成困難であったり、薬物として現 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/%e3%80%90ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8%e3%80%91rdkit%e3%81%a7%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8c%96%e5%90%88%e7%89%a9%e8%a9%95%e4%be%a1%ef%bc%81sa-score%e3%83%bbqed/">【AI創薬の教科書】RDKitで実践する化合物評価！SA Score・QED・NP Scoreの本質と活用法</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/%e3%80%90ai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%95%99%e7%a7%91%e6%9b%b8%e3%80%91rdkit%e3%81%a7%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8c%96%e5%90%88%e7%89%a9%e8%a9%95%e4%be%a1%ef%bc%81sa-score%e3%83%bbqed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界初、iPS細胞由来「アムシェプリ」が保険適用へ！薬価5,530万円、パーキンソン病治療は新時代へ</title>
		<link>https://pharmailab.net/ips-cell-amshepre-insurance-parkinsons-treatment/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/ips-cell-amshepre-insurance-parkinsons-treatment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPS細胞]]></category>
		<category><![CDATA[薬事承認]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3399</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに：iPS細胞再生医療が公的医療保険の俎上に 2026年5月13日、中央社会保険医療協議会（中医協）は、住友ファーマ株式会社のiPS細胞由来再生医療等製品「アムシェプリ®」（一般的名称：ラグネプロセル）について [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/ips-cell-amshepre-insurance-parkinsons-treatment/">世界初、iPS細胞由来「アムシェプリ」が保険適用へ！薬価5,530万円、パーキンソン病治療は新時代へ</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/ips-cell-amshepre-insurance-parkinsons-treatment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESOL（Delaney）データセットとは？AI創薬における水溶解度予測ベンチマークを解説</title>
		<link>https://pharmailab.net/esol%ef%bc%88delaney%ef%bc%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%b0%b4%e6%ba%b6%e8%a7%a3/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/esol%ef%bc%88delaney%ef%bc%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%b0%b4%e6%ba%b6%e8%a7%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI創薬]]></category>
		<category><![CDATA[インシリコ創薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3388</guid>

					<description><![CDATA[<p>１．はじめに：水溶性予測がAI創薬で果たす役割 創薬研究において、化合物の水溶性（aqueous solubility）は最も重要な物性のひとつです。経口投与される薬物は、まず消化管液に溶解しなければ吸収されません。難溶 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/esol%ef%bc%88delaney%ef%bc%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%b0%b4%e6%ba%b6%e8%a7%a3/">ESOL（Delaney）データセットとは？AI創薬における水溶解度予測ベンチマークを解説</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/esol%ef%bc%88delaney%ef%bc%89%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9fai%e5%89%b5%e8%96%ac%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%b0%b4%e6%ba%b6%e8%a7%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Claude Code入門 第１回】Pythonを学んだ人がClaude Codeを学ぶ意味</title>
		<link>https://pharmailab.net/why-python-learners-should-use-claude-code/</link>
					<comments>https://pharmailab.net/why-python-learners-should-use-claude-code/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pharmaailab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=3355</guid>

					<description><![CDATA[<p>はじめに：Pythonの教科書を一冊終えた、その次の一歩で立ち止まっていませんか Pythonの基礎文法を学び、Google Colabでコードを動かし、pandasやmatplotlibで簡単なデータ分析を試したことが [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pharmailab.net/why-python-learners-should-use-claude-code/">【Claude Code入門 第１回】Pythonを学んだ人がClaude Codeを学ぶ意味</a> first appeared on <a href="https://pharmailab.net">ファーマAIラボ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pharmailab.net/why-python-learners-should-use-claude-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
