<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ファーマAIラボ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://pharmailab.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pharmailab.net</link>
	<description>Pharma_AI_Lab</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2025 14:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		papakalab より 地域医療と医療DXの最前線：2025年の展望と課題 へのコメント		</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%a8%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%89%8d%e7%b7%9a%ef%bc%9a2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b%e3%81%a8%e8%aa%b2%e9%a1%8c/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[papakalab]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 14:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=1560#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://pharmailab.net/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%a8%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%89%8d%e7%b7%9a%ef%bc%9a2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b%e3%81%a8%e8%aa%b2%e9%a1%8c/#comment-1&quot;&gt;Keise&lt;/a&gt; への返信。

ご質問ありがとうございます。電子カルテの標準化と全国普及率に関する年間指標については、厚生労働省が「医療DX令和ビジョン2030」の中で段階的なロードマップを提示しています。ただし、ご指摘のとおり都道府県ごとに進捗や課題は異なり、地域医療計画や基幹病院の体制整備によって差が出るのが現状です。
患者や国民が定期的に確認できる仕組みについては、現時点では公的なダッシュボードやオープンデータ化の整備が十分ではなく、今後の課題のひとつと考えられます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://pharmailab.net/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%a8%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%89%8d%e7%b7%9a%ef%bc%9a2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b%e3%81%a8%e8%aa%b2%e9%a1%8c/#comment-1">Keise</a> への返信。</p>
<p>ご質問ありがとうございます。電子カルテの標準化と全国普及率に関する年間指標については、厚生労働省が「医療DX令和ビジョン2030」の中で段階的なロードマップを提示しています。ただし、ご指摘のとおり都道府県ごとに進捗や課題は異なり、地域医療計画や基幹病院の体制整備によって差が出るのが現状です。<br />
患者や国民が定期的に確認できる仕組みについては、現時点では公的なダッシュボードやオープンデータ化の整備が十分ではなく、今後の課題のひとつと考えられます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Keise より 地域医療と医療DXの最前線：2025年の展望と課題 へのコメント		</title>
		<link>https://pharmailab.net/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%81%a8%e5%8c%bb%e7%99%82dx%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%89%8d%e7%b7%9a%ef%bc%9a2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b%e3%81%a8%e8%aa%b2%e9%a1%8c/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Keise]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 01:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmailab.net/?p=1560#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[電子カルテの標準化と情報共有の進展について、本年から本格稼働で2030年に向けての全国普及率ですが、現時点から2030までの年間ごとの指標が明確されているものなのでしょうか？　粒度としては各都道府県ごとに追う必要がある（各地域によって、specific な課題もあると存じますので）そして現時点でどの程度の乖離があるかなどを患者を始めとした国民が定期的に確認できれば、実装したあとの利点を早期に享受できると考えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電子カルテの標準化と情報共有の進展について、本年から本格稼働で2030年に向けての全国普及率ですが、現時点から2030までの年間ごとの指標が明確されているものなのでしょうか？　粒度としては各都道府県ごとに追う必要がある（各地域によって、specific な課題もあると存じますので）そして現時点でどの程度の乖離があるかなどを患者を始めとした国民が定期的に確認できれば、実装したあとの利点を早期に享受できると考えます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
